2025 Dues
Dues January - June 2025 are $48.70.
Dues July - December 2025 are $49.70 a month.
| 1 MONTH | $ 48.70 |
| 2 MONTHS | $ 97.40 |
| 3 MONTHS | $146.10 |
| 4 MONTHS | $194.80 |
| 5 MONTHS | $243.50 |
| 6 MONTHS | $292.20 |
| 7 MONTHS | $341.90 |
| 8 MONTHS | $391.60 |
| 9 MONTHS | $441.30 |
| 10 MONTHS | $491.00 |
| 11 MONTHS | $540.70 |
| 12 MONTHS | $590.40 |



