2026 Dues
Dues January - June 2025 were $48.70.
Dues starting July 2025 are $49.70 a month.
| 1 MONTH | $ 49.70 |
| 2 MONTHS | $ 99.40 |
| 3 MONTHS | $149.10 |
| 4 MONTHS | $198.80 |
| 5 MONTHS | $248.50 |
| 6 MONTHS | $298.20 |
| 7 MONTHS | $347.90 |
| 8 MONTHS | $397.60 |
| 9 MONTHS | $447.30 |
| 10 MONTHS | $497.00 |
| 11 MONTHS | $546.70 |
| 12 MONTHS | $596.40 |



